Dichiarazione Nutrizionale
Valori medi per 100 g | Per porzione 30 g | AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 2870 kJ / 696 kcal | 861 kJ / 209 kcal | 10% |
Grassi | 65 g | 19 g | 27% |
di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 1,5 g | 7,5% |
Carboidrati | 7,3 g | 2,2 g | 0,8% |
di cui zuccheri | 3,7 g | 1 g | 1% |
Fibre | 9,1 g | 3 g | - |
Proteine | 15 g | 4,5 g | 9% |
Sale | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
Vitamina E | 14 mg | 4,2 mg | 35% |
Magnesio | 197 mg | 59 mg | 16% |
Potassio | 618 mg | 185 mg | 9% |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal).